【全国】切换城市 > 欢迎访问日电理化硝子玻璃瓶-NICHIDEN RIKA!
品牌:NICHIDEN/日电理化
咨询电话:0531-87930128
带塞试管(无刻度)
带塞试管(带刻度)
比色管

| <申请> | 水质检测、质检等 |
|---|---|
| <类型> | 尺寸:15 x 150 至 30 x 240(米/米) |
| 容量:10-115(毫升) | |
| 共15种(无刻度9种、有刻度6种) | |
| <特点> | 带塞试管(K/MK)是追求品质和方便的产品。 我们讲究质量和系统,设计适合标本观察的外观。 * 产品主体和塞子的编号表示塞子的外径尺寸。 * 棕色(棕色)和其他尺寸加工和其他尺寸请单独联系我们。 |
@/日元 | |||||||||
外径 _ | L | T | |||||||
K-15 | |||||||||
K-16.5 | |||||||||
K-18 | |||||||||
K-21 | |||||||||
K-30 | |||||||||
KR-16.5 | |||||||||
KS-16.5 | |||||||||
KR-35 | |||||||||
@/日元 | |||||||||
外径 _ | L | T | |||||||
MK-15 | (银染) | ||||||||
MK-16.5 | (银染) | ||||||||
MKR-16.5 | (银染) | ||||||||
MKS-16.5 | (银染) | ||||||||
MKR-35 | (银染) | ||||||||

| <申请> | 清水试验法、荧光比浊法等比色试验 |
|---|---|
| <类型> | 尺寸:24 x 200 - 30 x 250(米/米) |
| 容量:50-100(毫升) | |
| 6种 | |
| <特点> | 使用优质玻璃管。有银色不锈钢刻度和白色刻度两种。 |
@/日元 | |||||||||
| CCT-24×250 | 五 | ||||||||
| CCT-30×250 | 十 | ||||||||
| CCT-25×370 | 10・25・50・100 | ||||||||
| CCTS-24×200 | 五 | (银染) | |||||||
| CCTS-30×250 | 十 | (银染) | |||||||