【全国】切换城市 > 欢迎访问日电理化硝子玻璃瓶-NICHIDEN RIKA!
品牌:NICHIDEN/日电理化
咨询电话:400-000-0000
用于螺帽试管
用于螺旋盖瓶
用于注射器瓶
用于刻度瓶
用于小瓶
用于吐液瓶
用于 EPA 瓶
气体微量瓶
用于真空瓶
用于原始盖小瓶
(带 PET/高片包装)
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | |||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 酚醛 盖型 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
ST-13M | - | - | 308080 | 48岁 | 308090 | 67 | - | - | - | - | - | - |
ST-15S | ||||||||||||
ST-15M | ||||||||||||
ST-16.5S | - | - | 308081 | 52 | 308091 | 77 | - | - | 308066 | 61 | - | - |
ST-16.5M | ||||||||||||
ST-16.5L | ||||||||||||
ST-沥青玻璃 10ml | ||||||||||||
ST-18S | - | - | 308082 | 59 | 309092 | 95 | - | - | 308067 | 70 | - | - |
ST-18M | ||||||||||||
ST-20 | - | - | 308083 | 42 | 308094 | 50 | - | - | - | - | - | - |
ST-25 | - | - | 308084 | 50 | 308093 | 84 | - | - | - | - | - | - |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | 顶封盖(无填料穿孔盖) | ||||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 酚醛 盖型 | 苯酚(黑色) | TP-A 白色(聚乙烯) | TP-B 半透明(聚丙烯) | ||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
S-06 | - | - | 308003 | 36 | 308024 | 43 | - | - | 308060 | 50 | 308101 | 29 | 308102 | 29 |
S-07 | ||||||||||||||
S-08 | 308004 | 31 | 308013 | 39 | 308025 | 46 | - | - | 308061 | 53 | - | - | - | - |
S-09A | ||||||||||||||
S-09B | ||||||||||||||
S-1 | ||||||||||||||
S-2 | ||||||||||||||
S-3 | 308002 | 34 | 308005 | 40 | 308026 | 48岁 | - | - | 308062 | 57 | - | - | - | - |
S-5 | ||||||||||||||
SV-5 | ||||||||||||||
SV-8 | ||||||||||||||
SV-10 | 308006 | 36 | 308015 | 48岁 | 308028 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV-15 | ||||||||||||||
SV-20 | 308007 | 38 | 308016 | 52 | 308027 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV-30 | 308008 | 39 | 308017 | 54 | 308029 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV-50A | 308009 | 65 | 308018 | 82 | 308030 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV-100 | ||||||||||||||
SV-50M | 308010 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV-110 | - | - | 308020 | 124 | 308032 | 223 | 308031 | 244 | - | - | - | - | - | - |
SV-150 |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | 顶封盖(无填料穿孔盖) | ||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 苯酚(黑色) | TP-A 白色(聚乙烯) | TP-B 半透明(聚丙烯) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SY-06 | - | - | 308003 | 36 | 308024 | 43 | 308060 | 50 | 308101 | 29 | 308102 | 29 |
SY-07 | ||||||||||||
SY-间距 | ||||||||||||
SY-08 | 308004 | 31 | 308013 | 39 | 308025 | 46 | 308061 | 53 | - | - | - | - |
SY-09 | ||||||||||||
SY-1 | ||||||||||||
SY-2 | ||||||||||||
SY-3 | 308002 | 34 | 308005 | 39 | 308026 | 48岁 | 308062 | 57 | - | - | - | - |
SY-5 |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | |||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 酚醛 盖型 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
GV-10 | 308006 | 36 | 308015 | 48岁 | 308028 | 82 | - | - | - | - | - | - |
GV-15 | 308007 | 38 | 308016 | 52 | 308027 | 95 | - | - | - | - | - | - |
GV-25 | 308008 | 39 | 308017 | 54 | 308029 | 102 | - | - | - | - | - | - |
GV-50 | 308009 | 65 | 308018 | 82 | 308030 | 149 | - | - | - | - | - | - |
WT-110 | - | - | 308020 | 124 | 308032 | 223 | 308031 | 244 | - | - | - | - |
WT-150 |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | 顶封盖(无填料穿孔盖) | ||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 苯酚(黑色) | TP-A 白色(聚乙烯) | TP-B 半透明(聚丙烯) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
MV-07 | - | - | 308003 | 36 | 308024 | 43 | 308060 | 50 | 308101 | 26 | 308102 | 26 |
MV-08 | 308004 | 31 | 308013 | 39 | 308025 | 46 | 308061 | 53 | - | - | - | - |
MV-09 | ||||||||||||
MV-1 | ||||||||||||
MV-2 |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | 顶封盖(无填料穿孔盖) | ||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 苯酚(黑色) | TP-A 白色(聚乙烯) | TP-B 半透明(聚丙烯) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SPV-50 | - | - | 308003 | 36 | 308024 | 43 | 308060 | 50 | 308101 | 29 | 308102 | 29 |
SPV-100 | 308004 | 31 | 308013 | 39 | 308025 | 46 | 308061 | 53 | - | - | - | - |
SPV-200 | ||||||||||||
SPV-500 | ||||||||||||
SPV-1000 | 308002 | 34 | 308005 | 40 | 308026 | 48岁 | 308062 | 57 | - | - | - | - |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | |||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 酚醛 盖型 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
EPA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308100 | 94 |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | |||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 酚醛 盖型 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SVG-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308055 | 53 | - | - |
SVG-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308056 | 54 | - | - |
SVG-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308057 | 58 | - | - |
SVG-12 | ||||||||||||
SVG-15 | ||||||||||||
SVG-20 | ||||||||||||
SVG-30 | ||||||||||||
SVG-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308058 | 139 | - | - |
SVG-100 |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | |||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 酚醛 盖型 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SVF-3 | - | - | 308050 | 43 | 308040 | 66 | - | - | - | - | - | - |
SVF-5 | - | - | 308051 | 54 | 308041 | 71 | - | - | - | - | - | - |
SVF-10 | - | - | 308052 | 58 | 308042 | 81 | - | - | - | - | - | - |
SVF-12 | ||||||||||||
SVF-15 | ||||||||||||
SVF-20 | ||||||||||||
SVF-30 | ||||||||||||
SVF-50 | - | - | 308053 | 139 | 308043 | 207 | - | - | - | - | - | - |
SVF-100 |
合身 | 螺丝帽 | |||||||||||
没有洞 | 刺穿的 | |||||||||||
聚丙烯 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | 酚醛 盖型 | 三聚氰胺(白色) | 苯酚(黑色) | |||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
VCV-30 | 308044 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCV-50 | ||||||||||||
VCV-70 |