【全国】切换城市 > 欢迎访问日电理化硝子玻璃瓶-NICHIDEN RIKA!
品牌:NICHIDEN/日电理化
咨询电话:400-000-0000
用于微型气瓶
用于真空瓶
用于低碱瓶
用于小瓶
合身 | 胶塞 | |||||||||||
用于液体 | 用于冷冻干燥 | 盖型 压接胶塞 | ||||||||||
丁基 | 硅酮 | 氟ETFE内衬 | A型 | B型 | ||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SVG-3 | 309000 | 28 | - | - | 309021 | 66 | 309015 | 39 | - | - | - | - |
SVG-5 | 309001 | 29 | - | - | 309022 | 82 | 309016 | 40 | - | - | - | - |
SVG-10 | 309002 | 37 | 309012 | 84 | 309019 | 一二三 | 309017 | 43 | 309018 | 44 | - | - |
SVG-12 | ||||||||||||
SVG-15 | ||||||||||||
SVG-20 | ||||||||||||
SVG-30 | ||||||||||||
SVG-50 | 309005 | 104 | - | - | 309020 | 272 | 309014 | 168 | - | - | - | - |
SVG-100 |
合身 | 胶塞 | |||||||||||
用于液体 | 用于冷冻干燥 | 盖型 压接胶塞 | ||||||||||
丁基 | 硅酮 | 氟ETFE内衬 | A型 | B型 | ||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SVF-3 | 309000 | 28 | - | - | 309021 | 66 | 309015 | 39 | - | - | - | - |
SVF-5 | 309001 | 29 | - | - | 309022 | 82 | 309016 | 40 | - | - | - | - |
SVF-10 | 309002 | 37 | 309012 | 84 | 309019 | 一二三 | 309017 | 43 | 309018 | 44 | - | - |
SVF-12 | ||||||||||||
SVF-15 | ||||||||||||
SVF-20 | ||||||||||||
SVF-30 | ||||||||||||
SVF-50 | 309005 | 104 | - | - | 309020 | 272 | 309014 | 168 | - | - | - | - |
SVF-100 |
合身 | 胶塞 | |||||||||||
用于液体 | 用于冷冻干燥 | 盖型 压接胶塞 | ||||||||||
丁基 | 硅酮 | 氟ETFE内衬 | A型 | B型 | ||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
NV-1 | 309000 | 28 | - | - | 309021 | 66 | 309015 | 39 | - | - | - | - |
NV-2 | ||||||||||||
NV-3 | ||||||||||||
NV-5 | 309002 | 37 | 309012 | 84 | 309019 | 一二三 | 309017 | 43 | 309018 | 44 | 303080 | 115 |
NV-10 | ||||||||||||
NV-20 | ||||||||||||
NV-30 |
合身 | 胶塞 | |||||||||||
用于液体 | 用于冷冻干燥 | 盖型 压接胶塞 | ||||||||||
丁基 | 硅酮 | 氟ETFE内衬 | A型 | B型 | ||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
V-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-2A | 309000 | 28 | - | - | 309021 | 66 | 309015 | 39 | - | - | - | - |
V-2B | ||||||||||||
V-3A | ||||||||||||
V-3B | 309001 | 29 | - | - | 309022 | 82 | 309016 | 40 | - | - | - | - |
V-5A | 309002 | 37 | 309012 | 84 | 309019 | 一二三 | 309017 | 43 | 309018 | 44 | 303080 | 115 |
V-5B | ||||||||||||
V-10A | ||||||||||||
V-10B | ||||||||||||
V-20 | ||||||||||||
V-30 | ||||||||||||
V-50 | ||||||||||||
V-100 |