【全国】切换城市 > 欢迎访问日电理化硝子玻璃瓶-NICHIDEN RIKA!
品牌:NICHIDEN、日电理化
咨询电话:400-000-0000
用于螺帽试管
用于螺旋盖瓶
用于注射器瓶
用于刻度瓶
用于小瓶
用于吐液瓶
用于 EPA 瓶
用于低碱瓶
用于小瓶
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
ST-13M | - | - | - | - | 308270 | 26 | 308230 | 29 | 308250 | 63 | 308260 | 86 | - | - | - | - |
ST-15S | ||||||||||||||||
ST-15M | ||||||||||||||||
ST-16.5S | - | - | - | - | 308271 | 40 | 308231 | 45 | 308251 | 67 | 308261 | 101 | - | - | - | - |
ST-16.5M | ||||||||||||||||
ST-16.5L | ||||||||||||||||
ST-沥青玻璃 10ml | ||||||||||||||||
ST-18S | - | - | - | - | 308272 | 45 | 308232 | 50 | 308252 | 78 | 308262 | 112 | - | - | - | - |
ST-18M | ||||||||||||||||
ST-20 | - | - | - | - | 308273 | 34 | 308233 | 38 | 308253 | 74 | 308263 | 101 | - | - | - | - |
ST-25 | - | - | - | - | 308274 | 42 | 308234 | 47 | 308254 | 88 | 308264 | 124 | - | - | - | - |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟 聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
S-06 | 308105 | 11 | 308194 | 11 | 308135 | 二十一 | 308155 | 二十五 | 308175 | 55 | 308215 | 68 | 308284 | 81 | - | - |
S-07 | ||||||||||||||||
S-08 | 308106 | 11 | - | - | 308136 | 二十四 | 308156 | 27 | 308176 | 61 | 308216 | 84 | 308285 | 101 | - | - |
S-09A | ||||||||||||||||
S-09B | ||||||||||||||||
S-1 | ||||||||||||||||
S-2 | ||||||||||||||||
S-3 | 308107 | 11 | 308196 | 17 | 308137 | 32 | 308157 | 36 | 308178 | 72 | 308217 | 99 | 308286 | 118 | - | - |
S-5 | ||||||||||||||||
SV-5 | ||||||||||||||||
SV-8 | ||||||||||||||||
SV-10 | 308108 | 13 | 308197 | 19 | 308138 | 40 | 308158 | 45 | 308179 | 86 | 308218 | 122 | 308287 | 132 | - | - |
SV-15 | ||||||||||||||||
SV-20 | 308109 | 15 | - | - | 308139 | 47 | 308159 | 54 | 308180 | 106 | 308219 | 152 | 308289 | 172 | - | - |
SV-30 | 308110 | 17 | 308199 | 28 | 308140 | 58 | 308160 | 66 | 308181 | 134 | 308220 | 196 | 308290 | 233 | - | - |
SV-50A | 308111 | 二十二 | - | - | 308142 | 81 | 308161 | 94 | 308182 | 174 | 308221 | 242 | 308291 | 260 | - | - |
SV-100 | ||||||||||||||||
SV-50M | 308112 | 18 | 308201 | 30 | 308141 | 67 | 308162 | 74 | 308183 | 149 | 308222 | 212 | 308292 | 249 | - | - |
SV-110 | 308113 | 28 | 308202 | 41 | 308143 | 105 | 308163 | 120 | 308184 | 212 | 308223 | 287 | 308295 | 358 | - | - |
SV-150 |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SY-06 | 308105 | 11 | 308194 | 11 | 308135 | 二十一 | 308155 | 二十五 | 308175 | 55 | 308215 | 68 | 308284 | 81 | - | - |
SY-07 | ||||||||||||||||
SY-间距 | ||||||||||||||||
SY-08 | 308106 | 11 | - | - | 308136 | 二十四 | 308156 | 27 | 308176 | 61 | 308216 | 84 | 308285 | 101 | - | - |
SY-09 | ||||||||||||||||
SY-1 | ||||||||||||||||
SY-2 | ||||||||||||||||
SY-3 | 308107 | 11 | 308196 | 17 | 308137 | 32 | 308157 | 36 | 308178 | 72 | 308217 | 99 | 308286 | 118 | - | - |
SY-5 |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
GV-10 | 308108 | 13 | 308197 | 19 | 308138 | 40 | 308158 | 45 | 308179 | 86 | 308218 | 122 | 308287 | 132 | - | - |
GV-15 | 308109 | 15 | - | - | 308139 | 47 | 308159 | 54 | 308180 | 106 | 308219 | 152 | 308289 | 172 | - | - |
GV-25 | 308110 | 17 | 308199 | 28 | 308140 | 58 | 308160 | 66 | 308181 | 134 | 308220 | 196 | 308290 | 233 | - | - |
GV-50 | 308111 | 二十二 | - | - | 308142 | 81 | 308161 | 94 | 308182 | 174 | 308221 | 242 | 308291 | 260 | - | - |
WT-110 | 308113 | 28 | 308202 | 41 | 308143 | 105 | 308163 | 120 | 308184 | 212 | 308223 | 287 | 308295 | 358 | 308294 | 358 |
WT-150 |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
MV-07 | 308105 | 11 | 3308194 | 11 | 3308135 | 二十一 | 3308155 | 二十五 | 3308175 | 55 | 3308215 | 68 | 3308284 | 81 | - | - |
MV-08 | 308106 | 11 | - | - | 308136 | 二十四 | 308156 | 27 | 308176 | 61 | 308216 | 84 | 308285 | 101 | - | - |
MV-09 | ||||||||||||||||
MV-1 | ||||||||||||||||
MV-2 |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
SPV-50 | 308105 | 11 | 308194 | 11 | 308135 | 二十一 | 308155 | 二十五 | 308175 | 55 | 308215 | 68 | 308284 | 81 | - | - |
SPV-100 | 308106 | 11 | - | - | 308136 | 二十四 | 308156 | 27 | 308176 | 61 | 308216 | 84 | 308285 | 101 | - | - |
SPV-200 | ||||||||||||||||
SPV-500 | ||||||||||||||||
SPV-1000 | 308107 | 11 | 308196 | 17 | 308137 | 32 | 308157 | 36 | 308178 | 72 | 308217 | 99 | 308286 | 118 | - | - |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
EPA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308280 | 213 | - | - | - | - |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
NV-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-2 | ||||||||||||||||
NV-3 | ||||||||||||||||
NV-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 309026 | 130 | 309027 | 172 | - | - | - | - |
NV-10 | ||||||||||||||||
NV-20 | ||||||||||||||||
NV-30 |
合身 | 橡胶密封圈 | |||||||||||||||
软创 PP糊 | 镀银软木塞 | 丁基 | 硅酮 | 氟化聚四氟乙烯 /丁腈橡胶 | 氟化聚四氟乙烯 /硅胶 | 双氟聚四氟乙烯 | WT用 双氟 PTFE | |||||||||
产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | 产品代码 | 价格 | |
V-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 309025 | 63 | - | - | - | - | - | - |
V-2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-2B | ||||||||||||||||
V-3A | ||||||||||||||||
V-3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-8 | ||||||||||||||||
V-5A | - | - | - | - | - | - | - | - | 309026 | 130 | 309027 | 172 | - | - | - | - |
V-5B | ||||||||||||||||
V-10A | ||||||||||||||||
V-10B | ||||||||||||||||
V-20 | ||||||||||||||||
V-30 | ||||||||||||||||
V-50 | ||||||||||||||||
V-100 |