【全国】切换城市 > 欢迎访问日电理化硝子玻璃瓶-NICHIDEN RIKA!
品牌:NICHIDEN/日电理化
咨询电话:400-000-0000
Top >试管塞
硅油 [T/L/S]
[用于培养]
硅油[C][用于培养]
生物硅[N][用于培养]
盖型胶塞
(天然橡胶)【简线】
铝乙烯 [用于培养]
<申请> | 细菌、酵母菌、真菌等的培养。 |
---|---|
<类型> |
|
<特点> | 具有优良的耐化学性,因此几乎不受弱酸、弱碱、硝基苯、苯胺等的侵蚀。具有优良的耐热性,可在干热灭菌(180℃)下反复使用。此外,可以重复辐射灭菌和高压灭菌。 * 由于制造商的要求,“Silicosene”是 NEG 产品的姊妹产品(由其销售)。 [制造商 Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.] |
产品名称 | 价格 | 尺寸 | 适用尺寸 | ||||
上径 | 下径 | L1 | L2 | ||||
T型 | T-10 | 198 | 十 | 6个 | 13 | 17 | 对于外径10mm |
T-12 | 209 | 12 | 9 | 14 | 17 | 对于外径 12/13 mm | |
T-15 | 226 | 15 | 11 | 15 | 20 | 对于外径15mm | |
T-17 | 237 | 17 | 13 | 十 | 30 | 适用于外径 16.5mm | |
T-19 | 242 | 19 | 15 | 12 | 30 | 适用外径18mm | |
T-22 | 253 | 二十二 | 18 | 15 | 30 | 适用于外径 21mm | |
T-24 | 325 | 二十四 | 20 | 二十一 | 31 | 对于外径 24/25 mm | |
T-28 | 413 | 28 | 20 | 20 | 35 | 适用于外径25/30mm的烧瓶 | |
T-32 | 451 | 32 | 二十二 | 二十三 | 32 | 对于外径30mm | |
T-38 | 770 | 38 | 26 | 30 | 45 | 适用烧瓶外径30/35mm | |
T-42 | 1,276 | 42 | 32 | 35 | 50 | 对于外径 35/40 mm | |
T-52 | 1,397 | 52 | 42 | 40 | 60 | 对于外径 40/50 mm | |
T-66 | 3,630 | 66 | 54 | 40 | 60 | 对于外径60mm | |
T-76 | 4,840 | 76 | 64 | 40 | 60 | 对于外径70mm | |
L型<长型> | L-12 | 209 | 12 | 9 | 40 | 十 | 对于外径 12/13 mm |
L-17 | 237 | 17 | 13 | 30 | 20 | 适用于外径 16.5mm | |
L-22 | 253 | 二十二 | 18 | 30 | 30 | 适用于外径 21mm | |
S型<中空型> | S-28 | 407 | 28 | 17 | 18 | 27 | 对于外径30mm |
S-35 | 490 | 35 | 二十四 | 20 | 30 | 对于外径35mm | |
S-40 | 616 | 39 | 28 | 20 | 30 | 对于外径40mm | |
T型<绿色> | T-12 | 253 | 12 | 9 | 13 | 17 | 对于外径 12/13 mm |
T-17 | 297 | 17 | 13 | 十 | 30 | 适用于外径 16.5mm | |
T-19 | 319 | 19 | 15 | 12 | 30 | 适用外径18mm |
产品名称 | 价格 | 尺寸 | 适用尺寸 | ||||
d1 | d2 | d3 | 总长度 | ||||
C型<盖型> | C-20 | 242 | 16 | 12 | 20 | 28 | 适用于外径 13、15、16.5、18 毫米 |
C-30 | 303 | 26 | 18 | 30 | 28 | 适用于外径 21、24、25 mm | |
C-40 | 385 | 36 | 27 | 40 | 28 | 对于外径 30/35 mm | |
C-55 | 473 | 50 | 34 | 55 | 28 | 对于外径 40/50 mm | |
C-65 | 748 | 50 | 42 | 65 | 28 | 对于外径 50/55 mm |
<申请> | 摇文化等 |
---|---|
<类型> |
|
<特点> | ●与棉塞、纸塞相比,保持非常稳定的透气性。 ●与硅胶相似,耐化学药品性优异,易于贴装和拆卸。 ●脏污、堵塞时,用搓洗、煮沸、超声波 清洗等。 ●使用洗涤剂时,以中性洗涤剂为宜。 ●可使用高压灭菌器(不能使用干热灭菌) *“Biosilico”是NEG产品的姐妹产品(由制造商销售),应制造商的要求。 |
产品名称 | 价格 | 尺寸 | 适用尺寸 | ||||
上径 | 下径 | L1 | L2 | ||||
N型<去皮> | N-12 | 220 | 13 | 9 | 13 | 17 | 对于外径 12/13 mm |
N-15 | 242 | 16 | 11 | 14 | 二十二 | 对于外径15mm | |
N-17 | 253 | 19 | 13 | 15 | 二十五 | 适用于外径 16.5mm | |
N-19 | 264 | 二十一 | 15 | 16 | 28 | 适用外径18mm | |
N-22 | 286 | 二十四 | 18 | 18 | 30 | 适用于外径 21mm | |
N-24 | 341 | 26 | 20 | 20 | 32 | 适用烧瓶外径24/25mm | |
N-28 | 446 | 30 | 二十一 | 20 | 34 | 适用于外径25/30mm的烧瓶 | |
N-32 | 528 | 34 | 二十二 | 二十四 | 36 | 适用烧瓶外径30mm | |
N-38 | 847 | 40 | 26 | 30 | 44 | 适用烧瓶外径30/35mm | |
N-42 | 1,375 | 44 | 30 | 32 | 46 | 适用烧瓶外径35/40mm | |
N-52 | 1,540 | 54 | 40 | 36 | 50 | 适用烧瓶外径40/50mm |
<申请> | 用于样本存储用于试管 |
---|---|
<类型> |
|
<特点> | ●由于是盖住试管口的形状,安全性也非常好。 ●适用的试管尺寸(外径m/m)标示于各橡胶塞上。 |
产品名称 | 价格 | 内径 | 适用试管外径尺寸 | |
新唇 | 直口 | |||
TR-12红 | 33 | 11.2 | 10mm | 12mm |
TR-13红 | 38 | 12.4 | 12mm | 13mm |
TR-15红 | 39 | 14 | 13mm | 15mm |
TR-16.5红 | 42 | 15.5 | 15mm | 16.5毫米 |
TR-18红 | 45 | 17 | 16.5毫米 | 18mm |
<申请> | 培养基试管塞 |
---|---|
<类型> |
|
<特点> | ● 采用具有优良耐化学性和耐热耐寒性的铝制成。 ●盖子内的塞子保持适当的通风。 ●适用的试管尺寸(外径m/m)标示在每个铝塞上。 |
产品名称 | 价格 | 内径 | 总长度 | 兼容试管 |
NE-13 | 155 | 13.5 | 30 | 适用于外径 12 至 13 毫米 |
NE-15 | 160 | 15.5 | 40 | 对于嘴外径 15 毫米 |
NE-16.5 | 170 | 17 | 40 | 对于嘴外径 16.5 毫米 |
NE-18 | 197 | 18.5 | 40 | 适用嘴外径17-18mm |
NE-21 | 205 | 21.5 | 40 | 对于嘴外径 21 毫米 |
NE-25 | 228 | 25.5 | 40 | 适用嘴外径24-25mm |
NE-30 | 296 | 31 | 40 | 对于嘴外径 30 毫米 |